
投稿日 2010/02/12
第27回東京UHFコンテストに参加しました。
開催日時: 2010年2月11日 9:00-15:00
参加部門: シングルOP 430MHz CW JF1VRR 16003
QSO:72
Malti:57
Score:4104
Rig: FT-847 50W
Ant: 25mh VX1000
思ったより430Mの参加局数が多いのには驚きました。
HFではあまり感じませんが、430Mでは、強力な局が多く、バンド内がバリバリ言って、
あまり快適なコンテストではありませんでした。
ハイパワー+超ビームアンテナの局が多いのでしょうか。
各局ありがとうございました。
mon day time callsign rcvd multi
2 11 1106 7M2GCW/1 59913001 13001
2 11 1108 JN1KWR 599100119 100119
2 11 1111 7N4DNM/1 5991006 1006
2 11 1117 JE3OZB/1 5991304 1304
2 11 1119 JI1FGG 5991303 1303
2 11 1120 JK1QAY 599100120 100120
2 11 1121 JI1HFJ 5991330 1330
2 11 1122 JG1RRU/1 599100101 100101
2 11 1123 JA1TCF 59913002 13002
2 11 1125 7N2JZT/1 5991312 1312
2 11 1127 7N2SPK 5991013 1013
2 11 1129 JI1RGF/1 5991006
2 11 1131 JO1QNO 599120106 120106
2 11 1132 JO1SIM 5991005 1005
2 11 1133 JA1UKF/1 59913008 13008
2 11 1134 JM1NKT 5991310 1310
2 11 1135 JK1HIX 5991226 1226
2 11 1151 JA1BYY 5991030 1030
2 11 1152 JI1ETJ 5991421 1421
2 11 1153 JI7OED/1 5991511 1511
2 11 1153 JG1UWQ/1 59913007 13007
2 11 1200 JA1HLR 5991203 1203
2 11 1200 JF1OPO 59913003 13003
2 11 1201 JH1NXU 5991404 1404
2 11 1202 JA6SZV/1 59912004 12004
2 11 1206 JE1IFV 599110303 110303
2 11 1207 JR1DTN 5991220 1220
2 11 1210 JN1BBO 599134408 134408
2 11 1212 JJ1WWL/1 5991331 1331
2 11 1216 JK1SDQ 5991015 1015
2 11 1222 JM7GAR/1 5991508 1508
2 11 1223 7K1CRO 5991306 1306
2 11 1224 JA1MJN 5991203
2 11 1225 JF1AVO/1 5991321 1321
2 11 1226 JH1HYH 5991334 1334
2 11 1228 JF1UOX 5991102 1102
2 11 1228 JJ1LRD 5991318 1318
2 11 1232 7N4NGR 5991417 1417
2 11 1233 JA1DFO 5991605 1605
2 11 1234 JA1COP 5991227 1227
2 11 1238 JR1AQI 599100120
2 11 1239 JA5ULO/1 5991420 1420
2 11 1240 JO1LDY/1 599100101
2 11 1242 JH1CHU/1 5991502 1502
2 11 1242 JM1TDG/1 5991420
2 11 1246 JM1SBU 5991605
2 11 1247 JE1REU 5991002 1002
2 11 1248 JA5INF/1 599134409 134409
2 11 1250 JQ1PCX 599110112 110112
2 11 1252 JN1CJS 5991202 1202
2 11 1253 JG1XEV 5991102
2 11 1309 JJ4NZO/1 59914005 14005
2 11 1313 JG4IQC/1 5991420
2 11 1315 JA1GS 5991012 1012
2 11 1317 JF1WCK 5991343 1343
2 11 1318 JH1OGT 5991227
2 11 1319 JA1OYB 5991012
2 11 1321 JS1AAF/1 5991501 1501
2 11 1323 JK1XDB 5991011 1011
2 11 1324 JI1MWO 599100117 100117
2 11 1325 JA3WQX/1 599110117 110117
2 11 1327 JA1EHV 5991011
2 11 1329 JF1PYJ 599134403 134403
2 11 1334 JK1GMB 599100115 100115
2 11 1335 7K1CPT/1 5991220
2 11 1336 JA1DXW 599100119
2 11 1338 JF1KGX 599100101
2 11 1351 JK2RCP/1 5991307 1307
2 11 1357 JA1HGH 5991308 1308
2 11 1449 JA3CG/1 5991106 1106
2 11 1457 JA1XTQ 5991116 1116
2 11 1459 JJ1IDW 5991011
(JF1VRR)